000 | 00528nab#a2200205#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219152415.0 | ||
008 | 070425s2007 USA|| #####0 b|ENG|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aENG | ||
245 | _aExperimental economics | ||
260 | _c2007 | ||
500 | _aResumen. Conclusión. Bibliografía. Apéndice. | ||
650 | 4 |
_aECONOMIA _943074 |
|
650 | 4 |
_aMETODOLOGÍA _947743 |
|
773 | 0 |
_tPublic Finance Review _w21382 _gv. 35, n. 2, March 2007, p. 175-332 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z119864 | ||
999 |
_c23480 _d23480 |