000 | 01781nab#a2200265#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190408103249.0 | ||
008 | 000505s1999 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aAvellaneda Bertelli, Pedro Antonio _91302 |
|
245 |
_aIncidencia territorial de la imposición sobre el consumo en España. 1991-1993 _c Pedro Antonio Avellaneda Bertelli, José Sánchez Maldonado |
||
260 | _c1999 | ||
500 | _aResumen,bibliografía,conclusiones | ||
520 | _aEl objetivo de este trabajo es realizar un análisis empírico de incidencia de los impuestos que gravan el consumo en España desde el punto de vista territorial. Con él se trata de conocer la forma en que la carga asociada a estos tributos se distribuye entre la distintas comunidades autónomas que configuran el Estado español. El análisis se hace para la globalidad de impuestos sobre el consumo, así como para cada uno de ellos, es decir, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los distintos Impuestos Especiales. En primer lugar se trabajacon la estructura tributaria vigente en 1991 y a continuación con la de 1993. Este doble estudio permite, al comparar los resultados obtenidos en ambos casos, evaluar el impacto de la importante reforma de la imposición indirecta llevada acabo el último de estos años, para armonizar los impuestos sobre el consumo conlos demás países del Mercado Único Europeo. | ||
650 | 4 |
_aIMPUESTO SOBRE EL CONSUMO _946322 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aCOMUNIDADES AUTONOMAS _940424 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS INDIRECTOS _946528 |
|
700 | 1 |
_aSánchez Maldonado, José _939559 |
|
773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _gn. 150, p. 17-36 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c23281 _d23281 |