000 | 01947nab#a2200277#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190409105355.0 | ||
008 | 990127s1998 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aEscot Mangas, Lorenzo _914587 |
|
245 |
_aLos efectos del capital público en el crecimiento económico _c Miguel Ángel Galindo Martín, Lorenzo Escot Mangas |
||
260 | _c1998 | ||
500 | _aResumen;conclusiones;bibliografía | ||
520 | _aEl análisis de las variables que afectan al crecimiento económico ha sido una de las cuestiones que han venido preocupando a los eocnomistas en los últimos años. Dentro de este ´ámbito, una de las variables que más ha interesado a los estudiosos de estos temas ha sido el papel que juega el capital público. El objetivo que nos hemos propuesto en el presente trabajo es estudiar qué papel juega dicho capital público en el proceso de crecimiento económico, tanto desde el punto de vista de los modelos neoclásicos de crecimiento exógeno, como de las modernas teorías del crecimiento endógeno. Para ello desarrollamos un modelogenérico de crecimiento en el que introducimos esta variable como un factor adicional en la determinación de cada periodo. Analizaremos conforme a este modelo,cuales son las condiciones bajo las que aparecerá un crecimiento de tipo exógeno y las que resulten necesarias para que el crecimiento sea de carácter endógeno, finalizando con la estimación de nuestro modelo para el caso de algunos paísesde la OCDE. | ||
650 | 4 |
_aCONVERGENCIA _941194 |
|
650 | 4 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _950224 |
|
650 | 4 |
_aINGRESOS PUBLICOS _944455 |
|
650 | 4 |
_aORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO _947856 |
|
650 | 4 |
_aANALISIS ECONOMICO _925834 |
|
700 | 1 |
_aGalindo Martín, Miguel Angel _916995 |
|
773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _g144, p. 47-61 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c22811 _d22811 |