000 | 00511nab#a2200205#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219152305.0 | ||
008 | 030423s2003 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
245 | _aEspaña 2002. Un balance | ||
260 | _c2003 | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _950224 |
|
650 | 4 |
_aSITUACION ECONOMICA _948445 |
|
773 | 0 |
_tEconomistas _w21199 _gnº 96, 2003. nº extraordinario, 438 p. |
|
942 | _cART | ||
942 | _z103120 | ||
999 |
_c22508 _d22508 |