000 | 00722nas#a2200253#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219152116.0 | ||
008 | 951120s1984 ESPm| #####0 b|SPA|u | ||
017 | _aM-32075-1992 | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
110 | 2 |
_aEspaña. Intervención General de la Administración del Estado _932751 |
|
245 |
_aEstadísticas de Ejecución del Presupuesto _cIGAE _hPAPEL+ELECTRONICO |
||
260 |
_aMadrid _b IGAE _c1984 |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 1 | _a1984-1985(1986)1987- | |
500 | _aDisponible también en línea en la web de la IGAE | ||
650 | 4 |
_aPRESUPUESTOS _948131 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aESTADISTICAS _942650 |
|
942 | _cREV | ||
942 | _z83374 | ||
999 |
_c20992 _d20992 |