000 | 00548nab#a2200217#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219152054.0 | ||
008 | 951031s1999 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
100 | 1 |
_aLurie, Alvin D. _919064 |
|
245 | _aCash balance plans: enigma variations | ||
260 | _c1999 | ||
500 | _aResumen | ||
650 | 4 |
_aPENSIONES _948000 |
|
650 | 4 |
_aASPECTOS ECONOMICOS _932202 |
|
650 | 4 |
_aESTADOS UNIDOS _942888 |
|
773 | 0 |
_tTax notes _w124523 _gvol. 85, nÂș 4, p. 503-510 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z82113 | ||
999 |
_c20705 _d20705 |