000 | 00449nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219151912.0 | ||
008 | 950804s1978 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aComisión para el estudio del mercado de valores : España | ||
260 | _c1978 | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aBOLSA DE VALORES _947726 |
|
773 | 0 |
_tCoyuntura económica _gnº 19-20 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z77292 | ||
999 |
_c19541 _d19541 |