000 | 00437nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219151911.0 | ||
008 | 950804s1987 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aLa Rentabilitè...: Etude Spèciale | ||
260 | _c1987 | ||
650 | 4 |
_aBANCOS _932280 |
|
650 | 4 |
_aGESTION _944798 |
|
773 | 0 |
_tTendances des marchès de capitaux _gnº 38, p. 17-35 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z77275 | ||
999 |
_c19536 _d19536 |