| 000 | 00507nab#a2200205#c#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEF | ||
| 005 | 20180219151607.0 | ||
| 008 | 070801s2007 ESP|| #####0 b|CAT|u | ||
| 040 | _aIEF | ||
| 041 | _aCAT | ||
| 245 | _aL'economia catalana i la TIOC - 2001 | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 650 | 4 |
_aCATALUÑA _933562 |
|
| 650 | 4 |
_aSITUACION ECONOMICA _948445 |
|
| 650 | 4 |
_aTABLAS INPUT-OUTPUT _948518 |
|
| 773 | 0 |
_tNota d'economia _w18097 _gn. 87, 2007, 329 p. |
|
| 942 | _cART | ||
| 942 | _z120863 | ||
| 999 |
_c16860 _d16860 |
||