| 000 | 02154nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c151590 _d151590 |
||
| 003 | ES-MaIEF | ||
| 005 | 20251124100136.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251124t2025 sp |||||o|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
| 100 | 1 |
_956463 _aÁlamo Cerrillo, Raquel del |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aContribuyentes jóvenes _helectrónico _bsu capacidad económica y el trato fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas _c Raquel Álamo Cerrillo |
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aLa relación entre jóvenes, demografía y fiscalidad es clave para entender los desafíos y oportunidades del sistema económico y tributario en España. Y a que la evolución demográfica afecta la sostenibilidad del sistema fiscal, mientras que la política tributaria puede influir en la calidad de vida y oportunidades de los jóvenes. Un sistema tributario adaptado a la realidad de los jóvenes puede contribuir a su integración en el mercado laboral, incentivar la natalidad y garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar. El IRPF, por tanto, se convierte en u n instrumento clave para entender los desafíos económicos y fiscales actuales. | ||
| 520 | _aThe relationship between youth, demographics and taxation is key to understanding the challenges and opportunities of the economic and tax system in Spain. Demographic developments affect the sustainability of the tax system,while tax policy can influence the quality of life and opportunities for young people.A tax system adapted to the reality of young people can contribute to their integration into the labour market, encourage the birth rate and guarantee the sustainability of the Welfare State. Personal income tax, therefore,becomes a key instrument for understanding the current economic and fiscal challenges | ||
| 650 | 4 |
_950199 _aIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS |
|
| 650 | 4 |
_947530 _aJOVENES |
|
| 650 | 4 |
_947462 _aINCENTIVOS FISCALES |
|
| 650 | 0 |
_967106 _aDEDUCCIONES TRIBUTARIAS |
|
| 650 | 4 |
_933435 _aBONIFICACIONES TRIBUTARIAS |
|
| 773 | 0 |
_9174634 _oCT/2025/196 _tCrónica Tributaria _w(IEF)239 _x 0210-2919 _g n. 196, 3-2025, p.11-47 |
|
| 942 | _cART | ||