| 000 | 00587nab#a2200193#c#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEF | ||
| 005 | 20180219151351.0 | ||
| 008 | 950601s1987 uuu|| #####0 b| |u | ||
| 040 | _aIEF | ||
| 245 | _aAnuario de Estadísticas de finanzas públicas: Se reducen los desembolsosdel sector público y crece la proporción de los pagos de intereses | ||
| 260 | _c1987 | ||
| 650 | 4 |
_aESTADISTICAS _942650 |
|
| 650 | 4 |
_aHACIENDA PUBLICA _950201 |
|
| 650 | 4 |
_aGASTO PUBLICO _944787 |
|
| 773 | 0 |
_tBoletínd el FMI _gv. 16;n. 2, P. 17 y 27-31 |
|
| 942 | _cART | ||
| 942 | _z59141 | ||
| 999 |
_c15140 _d15140 |
||