| 000 | 02208nab a2200229 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c150846 _d150846 |
||
| 003 | ES-MaIEF | ||
| 005 | 20250708143311.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250623t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
| 100 | 1 |
_aReyes Rascón, Juan de Dios _972749 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido sobre el servicio de venta de abonos de sillas y palcos para contemplar los desfiles procesionales a la luz de las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central _helectrónico _c Juan de Dios Reyes Gascón |
| 246 | 0 | _aThe application of value-added tax on the sale of season tickets for seats and boxes to watch processional parades in the light of the Regional Economic-Administrative Court's decision | |
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aLa controversia suscitada desde hace bastantes años entre la Administración Tributaria y los Tribunales Económico-Administrativos Regionales en relación con la prestación del servicio de venta de abonos de sillas y palcos para contemplar las procesiones de Semana Santa a su paso por el Recorrido Oficial, parecía solventada con las Resoluciones de estos Tribunales en el año 2002, sin embargo, la Dirección General de Tributos comunicó a los obligados tributarios a partir de 2020 que debían repercutir IVA por entender que se trata de una prestación de servicios sujeta y no exenta. | ||
| 520 | _aThe controversy that has arisen for many years between the Tax Administration and the RegionalEconomic-Administrative Courts in relation to the sale of season tickets for seats and boxes to watch the Easter Week processions as they pass along the Official Route, seemed to have been resolved with the Resolutions of these Courts in 2002. However, the Directorate General for Taxation informed taxpayers from 2020 that they had to charge VAT as they understood that this was a taxable and not exempt service provision. | ||
| 650 | 4 |
_950141 _aIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |
|
| 650 | 4 |
_944038 _aEXENCIONES TRIBUTARIAS |
|
| 650 | 4 |
_945527 _aIGLESIA |
|
| 773 | 0 |
_9173363 _oCT/2025/194 _tCrónica Tributaria _w(IEF)239 _x 0210-2919 _g n.194, 1-1015, p. 157-184 |
|
| 942 | _cART | ||