000 | 02536nab a2200289 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c150517 _d150517 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20250328103532.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250328t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_931607 _aPich Rosell, Valentí |
|
245 | 1 | 0 |
_aCinco claves estructurales para el futuro económico de Europa _c Valentín Pich y Amelia Pérez Zabaleta |
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aEste artículo examina los desafíos estructurales que afronta la Unión Europea (UE) para lograr un desarrollo económico sostenible e inclusivo. Identifica cinco áreas clave de enfoque: estabilidad fiscal, productividad, educación, sostenibilidad y vivienda. Se enfatiza la necesidad de una gestión fiscal eficiente y niveles sostenibles de deuda como aspectos críticos para enfrentar la incertidumbre económica. Abordar la productividad implica cerrar la brecha de innovación con los competidores globales mediante un aumento en la inversión en I+D y el fortalecimiento de habilidades en áreas STEM. Se proponen políticas estratégicas como la modernización de infraestructuras, el fomento de la innovación tecnológica verde, el acceso equitativo a la educación y el impulso a la vivienda asequible. | ||
520 | _aThis article examines European Union’s (EU) structural challenges in achieving sustainable and inclusive economic development. It identifies five key areas of focus: fiscal stability, productivity, education, sustainability, and housing. Efficient fiscal management and sustainable debt levels are critical to navigating economic uncertainty. Addressing productivity involves closing the innovation gap with global competitors through increased investment in R&D and fostering skills in STEM fields. The article proposes strategic policies such as modernizing infrastructure, promoting green technological innovation, ensuring equitable access to education, and encouraging affordable housing. | ||
650 | 4 |
_948644 _aUNION EUROPEA |
|
650 | 4 |
_950224 _aDESARROLLO ECONOMICO |
|
650 | 4 |
_965441 _aSOSTENIBILIDAD FISCAL |
|
650 | 4 |
_954423 _aESTABILIDAD PRESUPUESTARIA |
|
650 | 4 |
_948148 _aPRODUCTIVIDAD |
|
650 | 4 |
_943264 _aEDUCACION |
|
650 | 4 |
_948710 _aVIVIENDA |
|
700 |
_935093 _aPérez Zabaleta, Amelia |
||
773 | 0 |
_9173207 _oOP 23/2025/187 _tEconomistas _w(IEF)21199 _x 0212-4386 _g n. 187, Enero 2025, p. 19-26 |
|
856 | _uhttps://privado.cemad.es//articulos/online/ArticulosRevistas/ECO_187_04_Valentin_Pich_y_Amelia_Perez.pdf/1038 | ||
942 | _cART |