| 000 | 02317nab a22002777c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c149947 _d149947 |
||
| 003 | ES-MaIEF | ||
| 005 | 20241108115552.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241104s2024 sp |||||o|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
| 100 |
_965473 _aGarcía Freiría, Mónica |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa perspectiva de género en los presupuestos públicos y en el sistema impositivo español en relación con el emprendimiento femenino _helectrónico _c Mónica García Freiría |
| 246 | _aThe gender perspective in public budgests and in the spanish tax system in relation to female entrepreneurship | ||
| 260 | _c2024 | ||
| 504 | _aBibliografía | ||
| 520 | _aEl presente estudio tiene por objeto analizar los Presupuestos públicos en distintos niveles territoriales y sus potencialidades para fomentar el empleo femenino y, más concretamente, el emprendimiento por parte de las mujeres. Igualmente, y con este propósito, se analizarán también algunas medidas tributarias presentes en nuestro Ordenamiento jurídico. En el marco actual, el sistema tributario y el gasto público pueden contribuir al desarrollo de medidas vinculadas a la política de igualdad entre mujeres y hombres, en particular, mejorando el acceso al mercado laboral del colectivo femenino, así como fomentando sus iniciativas de emprendimiento. | ||
| 520 | _aThe purpose of this study is to analyze Public Budgets at different territorial levels and their potential to promote female employmentand, more specifically, entrepreneurship by women. Likewise, and for this purpose, some tax measures present in our legal system will also be analysed. In the current framework, the tax system and public spending can contribute to the development of measures linked to equality policies between women and men, in particular, improving access to the labor market for women, as well as promoting their entrepreneurial initiatives. | ||
| 650 | 4 |
_947460 _aIMPUESTOS |
|
| 650 | 4 |
_959438 _aESTUDIOS DE GÉNERO |
|
| 650 | 4 |
_948131 _aPRESUPUESTOS |
|
| 650 | 4 |
_947798 _aMUJERES |
|
| 650 | 4 |
_955892 _aCREACIÓN DE EMPLEO |
|
| 773 | 0 |
_0 _9172510 _oCT/2024/192 _tCrónica Tributaria _w(IEF)239 _x 0210-2919 _g n. 192, 3/2024, p. 43-78 |
|
| 856 | _uhttps://cronicatributaria.ief.es/ief/ct/index.php/cronica-tributaria/article/view/2389/2917 | ||
| 942 | _cRE | ||