| 000 | 02857nab a2200289 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c149419 _d149419 |
||
| 003 | ES-MaIEF | ||
| 005 | 20240523111757.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240521t2024 sp ||||| |||| 00| 0|eng d | ||
| 040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
| 100 |
_92783 _aAyala Cañón, Luis |
||
| 245 | 0 |
_aDifferential effects of expansions and recessions on social assistance duration _helectrónico _bthe case of regional minimum income programmes in Spain _c Luis Ayala and Mariya Melnychuk |
|
| 500 | _aResumen. | ||
| 504 | _aBibliografía. | ||
| 520 | _aIn this paper we study the effects of the business cycle on welfare benefit duration and successful exits from the welfare programs. We construct durations for households entering these programs using administrative data for the total population participating in 2005-2016 in Minimum Income Integration programs in Spain,and combine these with province-level data on aggregate unemployment rate. We estimate discrete hazard models to analyse whether different labour conditions at entry to the program significantly affect the length of participation, and whether favourable conditions increase or decrease the hazard of a successful leaving the program. Our results show that higher unemployment rates are related to lower probability of successful exit from the program, and this effect becomes larger during recessions than in expansion periods. | ||
| 520 | _aEn este trabajo estudiamos los efectos del ciclo económico sobre las duraciones y las salidas exitosas de los programas de renta mínima. Mediante el uso de datos administrativos, construimos duraciones para los hogares que entraron en los programas de Renta Mínima de Inserción en España entre 2005 y 2016 combinándolos con información provincial sobre la tasa de desempleo. Estimamos modelos de duración en tiempo discreto para analizar si el hecho de que haya diferentes condiciones en el mercado de trabajo en el momento de entrada en estos programas afecta significativamente a la duración de la participación y si unas condiciones favorables aumentan o reducen las probabilidades de que la salida sea exitosa. Nuestros resultados muestran que cuanto mayor es la tasa de desempleo, menor es la probabilidad de que la salida del programa sea exitosa y este efecto es mayor en las recesiones que en los periodos expansivos. | ||
| 650 | 4 |
_aRENTAS MINIMAS DE INSERCION _948270 |
|
| 650 | 4 |
_aDESEMPLEO _942613 |
|
| 650 | 4 |
_aMERCADO DE TRABAJO _947734 |
|
| 650 | 4 |
_aCOMUNIDADES AUTONOMAS _940424 |
|
| 650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
| 650 | 4 |
_aMODELOS ECONOMETRICOS _947776 |
|
| 700 | 1 |
_971743 _aMelnychuk, Mariya |
|
| 773 | 0 |
_9171819 _oHPE/2024/248 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g n. 248, (1/2024), p. 115-141 |
|
| 856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-239-wpfd-248-1-2024 | ||
| 942 | _cRE | ||