000 | 02441nab a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c149417 _d149417 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20240522124109.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240521t2024 sp ||||| |||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_971738 _aJiang, Zehua |
|
245 | 0 |
_aIntergenerational mobility and inequality in China _helectrónico _bevidence from the Chinese Household Income Project _c Zehua Jiang and Sanghamitra Bandyopadhyay |
|
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aWe document intergenerational mobility in the income distribution in China, using Chinese Household Income Project survey data from the 1990s till 2013. To obtain a robust picture of mobility, we use several measures of mobility: from the most commonly used intergenerational income elasticity to the innovative rank mobility measures. We then estimate quantile regressions to capture variation along the income distribution. Conclusively, our results suggest higher dependence of children’s income on parental income for lower income generational pairs, indicating challenges to promote upward mobility and reducing inequality | ||
520 | _aEn este trabajo se documenta la movilidad intergeneracional en la distribución de la renta en China, utilizando datos de la encuesta Chinese Household Income Project, desde la década de 1990 hasta 2013. Para obtener una imagen robusta de la movilidad, utilizamos varias medidas de movilidad: desde la elasticidad intergeneracional de los ingresos más comúnmente utilizada hasta las innovadoras medidas de movilidad por rangos. A continuación, estimamos regresiones cuantílicas para captar la variación a lo largo de la distribución de la renta. En conclusión, nuestros resultados sugieren una mayor dependencia de los ingresos de los hijos respecto a los de los padres en el caso de las parejas generacionales con menores ingresos, lo que indica la existencia de retos para promover la movilidad ascendente y reducir la desigualdad. | ||
650 |
_aRENTA _950200 |
||
650 |
_aDISTRIBUCION _98496 |
||
650 | 4 |
_aMOVILIDAD SOCIAL _959292 |
|
650 | 4 |
_aDESIGUALDAD _942588 |
|
650 | 4 |
_aCHINA _933911 |
|
700 | 1 |
_971739 _aBandyopadhyay, Sanghamitra |
|
773 | 0 |
_9171819 _oHPE/2024/248 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g n. 248, (1/2024), p. 73-90 |
|
856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-239-wpfd-248-1-2024 | ||
942 | _cRE |