000 | 02486nab a2200265 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c149414 _d149414 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20240521180316.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240521t2024 sp ||||| |||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
245 | 4 |
_aThe welfare (inequality and growth) effects of urbanization _helectrónico _bempirical evidence from China _c Xiaoshan Hu, Weirui Jiang, Guanghua Wan and Jiehao Zhang |
|
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aCombining household survey and aggregate provincial data, this paper explores the overall social welfare (growth plus inequality) effect of unprecedented urbanization in China. It is found that (1) urbanization does help raise income, particularly for rural residents and the relatively poor; (2) urbanization is one of the most important contributors to rising inequality in China. However, such adverse influence has been declining over time; and (3) the overall welfare (inequality plus growth) impact of urbanization is positive and rising. It can thus be concluded that public policy makers in China shall devote efforts to promote rather than slow down urbanization in China despite its short-run adverse distributional effect. | ||
520 | _aEste trabajo explora el efecto en el bienestar social (crecimiento más desigualdad) de la urbanización en China, combinando encuestas de hogares y datos provinciales. Se constata que (1) la urbanización contribuye a aumentar los ingresos, sobre todo de los residentes rurales y de los relativamente pobres; (2) la urbanización es uno de los factores que más contribuye al aumento de la desigualdad. Sin embargo, esa influencia adversa ha ido disminuyendo con el tiempo, y (3) el impacto global de la urbanización sobre el bienestar (desigualdad más crecimiento) es positivo y va en aumento. Así pues, cabe concluir que los responsables de las políticas públicas en China deben dedicar esfuerzos a promover la urbanización en lugar de frenarla, a pesar de que en el corto plazo aumenta la desigualdad de ingresos. | ||
650 | 0 |
_971131 _aCONSTRUCCIÓN |
|
650 | 4 |
_948033 _aURBANISMO |
|
650 | 4 |
_933421 _aBIENESTAR SOCIAL |
|
650 | 4 |
_942588 _aDESIGUALDAD |
|
650 | 4 |
_933911 _aCHINA |
|
700 |
_971735 _aHu, Xiaoshan |
||
773 | 0 |
_9171819 _oHPE/2024/248 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g n. 248, (1/2024), p. 3-20 |
|
856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-239-wpfd-248-1-2024 | ||
942 | _cRE |