000 | 01917nab a2200217 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c149368 _d149368 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20240513172721.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240513s2024 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
245 | 3 | _aEl comercio exterior español ante los retos de 2024 | |
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aEn este trabajo se analizan la evolución reciente del comercio exterior español y sus perspectivas para los próximos años. En 2023, el sector exterior ha continuado contribuyendo positivamente al crecimiento económico, apoyándose en el dinamismo de las exportaciones de servicios, turísticos y no turísticos, y la normalización de los flujos de comercio de bienes, tras las perturbaciones de los ejercicios previos, asociadas a la crisis sanitaria, la guerra de Ucrania y, más recientemente, la crisis del mar Rojo. Para que pueda seguir desempeñando este papel en el futuro, deben seguir impulsándose algunas de las fortalezas acumuladas en las últimas décadas, como la creciente apertura al exterior de la economía española, la ampliación de la base de empresas exportadoras, el dinamismo de la venta al exterior de servicios no turísticos, o la mejora de la competitividad frente a los países de nuestro entorno. Al mismo tiempo, las estrategias empresariales y las políticas públicas deben adaptarse a los nuevos retos que se presentan, como la transición ecológica y digital, o las eventuales disrupciones en las cadenas globales de suministro asociadas a tensiones y conflictos geopolíticos. | ||
650 | 4 |
_938197 _aCOMERCIO EXTERIOR |
|
650 | 4 |
_943074 _aECONOMIA |
|
650 | 4 |
_947492 _aMEDIO AMBIENTE |
|
650 | 4 |
_963590 _aSERVICIOS DIGITALES |
|
650 | 4 |
_941092 _aESPAÑA |
|
773 | 0 |
_9171759 _oOP 11/2024/3169 _tInformación Comercial Española : Boletín Económico _w(IEF)68996 _x 0213-3768 _gn. 3169, abril de 2024, 3-20 |
|
942 | _cART |