000 | 02929nab a2200289 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c149200 _d149200 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20240410123731.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240408s2024 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_967764 _aSedeño López, José Francisco |
|
245 | 1 | 0 |
_aDespoblación, capacidad económica y mínimo vital _ba propósito de la modulación de la carga tributaria en la España despoblada por motivos de justicia tributaria _c José Francisco Sedeño López |
246 | _aDepopulation, economic capacity and minimum vital : regarding the modulation of the tax burden in the depopulated Spain for reasons of tax justice | ||
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aLa despoblación de ciertos territorios de nuestro país genera serios inconvenientes para sus habitantes, hasta el punto de que se puede llegar a poner en peligro el ejercicio de derechos y libertades considerados fundamentales y quebrar el Estado de bienestar tal y como lo conocemos. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la posibilidad de considerar la residencia en zonas escasamente pobladas y, por consiguiente, el aumento de costes que supone satisfacer necesidades básicas provocado por el desigual acceso a servicios públicos, un índice más de capacidad económica, de manera que se tuviera en cuenta a la hora de determinar la contribución al sostenimiento de los gastos públicos de las personas físicas residentes en dichos lugares. Además, se formulan algunas propuestas técnicas para articular esta modulación de la carga tributaria en diferentes figuras de nuestro sistema tributario. | ||
520 | _aThe depopulation of certain territories of our country generates serious inconveniences for its inhabitants, to the point that it can endanger the exercise of rights and freedoms considered fundamental and break the welfare state as we know it. The objective of this work is to reflect on the possibility of considering the residence in sparsely populated areas and, consequently, the increased costs to satisfy basic needs caused provoked by the unequal access to public services, one more index of economic capacity, so that it is considered. account when determining the contribution to the support of public expenses of individuals residing in said places. In addition, some technical proposals are formulated to articulate this modulation of the tax burden in different figures of our tax system. | ||
650 | 4 |
_969381 _aDESPOBLACIÓN |
|
650 | 4 |
_947378 _aINGRESOS FISCALES |
|
650 | 4 |
_948119 _aPRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONOMICA |
|
650 | 4 |
_947555 _aJUSTICIA TRIBUTARIA |
|
650 | 4 |
_968668 _aINGRESO MÍNIMO VITAL |
|
650 | 4 |
_948391 _aSERVICIOS PUBLICOS |
|
650 | 4 |
_aFINANCIACION _944260 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
773 | 0 |
_9171501 _oOP 9/2024/201 _tRevista Española de Derecho Financiero _w(IEF)21107 _x 0210-8453 _g n. 201, enero-marzo 2024, p. 157-191 |
|
942 | _cART |