| 000 | 02611nab a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c148961 _d148961 |
||
| 003 | ES-MaIEF | ||
| 005 | 20240215155716.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240214t2023 sp ||||oo|||| 00| 0|eng d | ||
| 040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
| 100 | 1 |
_971436 _aDang, Hai-Anh H. |
|
| 245 | 0 |
_aLife satisfaction, subjective wealth, and adaptation to vulnerability in the Russian Federation during 2002-2019 _helectrónico _c Hai-Anh H. Dang, Kseniya Abanokova, Michael M. Lokshin |
|
| 500 | _aResumen. | ||
| 504 | _aBibliografía. | ||
| 520 | _aWe offer the first study on vulnerability adaptation to subjective well-being, using rich panel data over the past two decades for Russia. We found no adaption to vulnerability for life satisfaction and subjective wealth, with longer vulnerability spells associated with more negative subjective welfare. Some evidence indicates that despite little differences between urban and rural areas in life satisfaction, rural areas exhibit a more robust lack of adaptation for subjective wealth, particularly for longer durations of vulnerability. More education generally indicates a stronger lack of adaptation for life satisfaction, but similar levels of adaptation for subjective wealth. | ||
| 520 | _aPresentamos el primer estudio sobre la influencia de la vulnerabilidad en el bienestar subjetivo, utilizando datos de panel de las dos últimas décadas para Rusia. No encontramos una adaptación a la vulnerabilidad, ni en términos de satisfacción vital ni de riqueza subjetiva, cuanto más largos son los periodos de vulnerabilidad peor es el bienestar subjetivo. En términos de satisfacción vital existen escasas diferencias entre las zonas urbanas y rurales; no obstante, algunos resultados indican que las zonas rurales muestran una falta de adaptación más acusada a la riqueza subjetiva, sobre todo, en los periodos de vulnerabilidad más prolongados. En general, un mayor nivel educativo indica una peor adaptación en términos de satisfacción vital y valores parecidos en términos de riqueza subjetiva. | ||
| 650 | 4 |
_aCRISIS ECONOMICAS _941525 |
|
| 650 | 4 |
_aCALIDAD DE VIDA _933487 |
|
| 650 | 4 |
_aNIVEL DE VIDA _947836 |
|
| 650 | 4 |
_aASPECTOS PSICOLOGICOS _932203 |
|
| 650 | 4 |
_aRUSIA _948329 |
|
| 650 | 4 |
_aANALISIS DE PANELES _925831 |
|
| 700 | 1 |
_971437 _aAbanokova, Kseniya |
|
| 700 | 1 |
_971438 _aLokshin, Michael M. |
|
| 773 | 0 |
_9171236 _oHPE/2023/247 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g v. 247 - (4/2023) |
|
| 856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-236-wpfd-247-4-2023-special-issue | ||
| 942 | _cRE | ||