000 | 02540nab a2200301 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c148952 _d148952 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20240214114224.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240214t2023 sp ||||oo|||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 |
_94950 _aCantó Sánchez, Olga |
||
245 | 4 |
_aThe role of tax-benefit systems in shaping economic insecurity in the European Union _helectrónico _c Olga Cantó, Carmelo García Pérez, Marina Romaguera de la Cruz |
|
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aThis paper aims to understand if differences in European countries’ tax-benefit systems impact on individual levels of economic insecurity beyond their socioeconomic and demographic characteristics, with an additional focus on households with children. We consider 29 European countries and use multilevel modelling techniques to study the simultaneous role of micro and macro determinants on a multidimensional index of economic insecurity. Our results show that larger welfare systems and generous general social risk policies for unemployment, bad health and social exclusion are correlated with lower insecurity levels, also for households with children who may receive other transfers specifically targeted to them | ||
520 | _aEl objetivo de este trabajo es comprobar si las diferencias en los sistemas fiscales y de prestaciones de los países europeos influyen en los niveles individuales de inseguridad económica, prestando especial atención a los hogares con menores dependientes. Consideramos 29 países y utilizamos técnicas de modelización multinivel para estudiar el papel simultáneo de los determinantes micro y macro en un índice multidimensional de inseguridad económica. Nuestros resultados muestran que los sistemas de bienestar más amplios y con políticas generosas de cobertura de riesgos sociales están correlacionados con menores niveles de inseguridad, también para los hogares con menores dependientes. | ||
650 | 4 |
_948426 _aSISTEMA FISCAL |
|
650 | 4 |
_948107 _aPRESTACIONES SOCIALES |
|
650 | 4 |
_948261 _aRENTA FAMILIAR |
|
650 | 4 |
_947836 _aNIVEL DE VIDA |
|
650 | 4 |
_933421 _aBIENESTAR SOCIAL |
|
650 | 4 |
_941863 _aDEPRESION ECONOMICA |
|
700 |
_92314 _aGarcía Pérez, Carmelo |
||
700 |
_967514 _aRomaguera de la Cruz, Marina |
||
773 | 0 |
_9171236 _oHPE/2023/247 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g v. 247 - (4/2023) |
|
856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-236-wpfd-247-4-2023-special-issue | ||
942 | _cRE |