000 | 02603nab a2200313 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c148066 _d148066 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20230906124748.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230906t2023 sp ||||oo|||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_965958 _aGambau Suelves, Borja |
|
245 | 0 |
_aCounterfactual assessment in the design of tax reforms _helectrónico _bmodel decomposition of revenue and redistribution effects _c Borja Gamboa Suelves, Nuria Badenes Pla, José M. Labeaga |
|
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aIn this paper, we propose a methodology for the evaluation of tax reforms through the design of counterfactual scenarios using Euromod. For this purpose, we develop two theorical model decompositions to explain the differences in tax revenue collection and the redistributive impact. We provide empirical evidence by designing a tax reform in Spain based on the French personal income tax. The approach can explain the isolated causes of differences based on the contribution of the tax system design and the income distribution. This result could help determining whether policy recommendations should focus on pre-distribution or redistribution. | ||
520 | _aEn este trabajo proponemos una metodología para la evaluación de reformas fiscales a través del diseño de escenarios contrafactuales utilizando Euromod. Para ello, se han desarrollado dos modelos teóricos que permiten explicar las diferencias en la recaudación de impuestos y el impacto redistributivo de cualquier reforma fiscal, proporcionando evidencia empírica de la validez de la propuesta mediante el diseño de una reforma en España basada en el impuesto sobre la renta personal francés. Este enfoque permite explicar las causas aisladas de las diferencias basadas en la contribución del diseño del sistema tributario y la distribución del ingreso; lo que permite determinar si las recomendaciones de política económica deberían centrarse en la predistribución o la redistribución. | ||
650 | 4 |
_aSISTEMA FISCAL _948426 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aREFORMA _910750 |
|
650 | 4 |
_aEVALUACION _944020 |
|
650 | 4 |
_aMETODOLOGÍA _947743 |
|
650 | 4 |
_aMODELOS DE SIMULACIÓN _947773 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
700 |
_92975 _aBadenes Plá, Nuria |
||
700 |
_917587 _aLabeaga Azcona, José María |
||
773 | 0 |
_9170092 _oHPE/2023/245 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g v. 245, (2/2023), p. 179-208 |
|
856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-230-wpfd-245-2-2023-special-issue | ||
942 | _cRE |