| 000 | 03587nab a2200313 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c148061 _d148061 |
||
| 003 | ES-MaIEF | ||
| 005 | 20230906114750.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230906t2023 sp ||||oo|||| 00| 0|eng d | ||
| 040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
| 100 |
_918871 _aGómez de Antonio, Miguel |
||
| 245 | 0 |
_aPropuesta de implantación de políticas de complemento salarial en el Ingreso Mínimo Vital y en el IRPF _helectrónico _bun análisis empírico con EUROMOD _c Miguel Gómez de Antonio, Noemí Villazán Pellejero |
|
| 500 | _aResumen. | ||
| 504 | _aBibliografía. | ||
| 520 | _aEn este trabajo se evalúa, mediante técnicas de microsimulación, la introducción de dos políticas complementarias de complemento salarial (making work pay). La primera se diseña como una bonificación al empleo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y está dirigida a hogares en situación de pobreza severa. La segunda tiene una cobertura más amplía y consiste en la introducción de un crédito fiscal reembolsable en el IRPF dirigido a individuos con rentas salariales bajas. Utilizando EUROMOD como herramienta de microsimulación, se analizan los efectos de estas políticas en la pobreza, en la distribución de la renta y en la participación en el mercado laboral de los hogares en situación de pobreza severa. Los resultados ponen de manifiesto que la introducción de las políticas de complemento salarial tiene efectos positivos en la reducción de la pobreza, ya que mejoran significativamente los niveles de renta de los hogares que participan en el mercado de trabajo, especialmente en los hogares con menores. En el margen extensivo, reducen los desincentivos a la participación en el mercado laboral, manteniendo niveles adecuados de protección frente a situaciones de desempleo y, en el margen intensivo, suavizan ligeramente el desincentivo de las prestaciones sujetas a criterios de renta y riqueza a la participación en el mercado laboral de los hogares en situación de pobreza severa. | ||
| 520 | _aThis paper analyzes the effect of two complementary making work pay policies using EUROMOD. The first policy is targeted to households in severe poverty and has been designed as a wage complement on the Ingreso Mínimo Vital (IMV). The second has a broader coverage and consist on a refundable tax credit for individuals with low wages. We analyze the effects of these policies on poverty, income distribution and labor market participation. The results show that these policies have positive effects on poverty reduction, as they significantly improve the income levels of households participating in the labor market, especially for households with children. At the extensive margin, disincentives to labor market participation are reduced, maintaining adequate levels of protection against unemployment. At the intensive margin, they slightly soften the disincentive on labor market participation of households in severe poverty. | ||
| 650 | 4 |
_aCOMPLEMENTOS SALARIALES _940360 |
|
| 650 | 4 |
_aINGRESO MÍNIMO VITAL _968668 |
|
| 650 | 4 |
_aIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS _950199 |
|
| 650 | 4 |
_aRENTA _950200 |
|
| 650 | 4 |
_aREDISTRIBUCION _948219 |
|
| 650 | 4 |
_aPOLITICA SOCIAL _948070 |
|
| 650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
| 650 | 4 |
_aMODELOS DE SIMULACIÓN _947773 |
|
| 700 | 1 |
_968269 _aVillazán Pellejero, Noemí |
|
| 773 | 0 |
_9170092 _oHPE/2023/245 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g v. 245, (2/2023), p. 35-69 |
|
| 856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-230-wpfd-245-2-2023-special-issue | ||
| 942 | _cRE | ||