000 | 01746nab a2200241 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c147783 _d147783 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20230627191553.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230627s2023 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 |
_93446 _aBandrés Moliné, Eduardo |
||
245 | 1 | 0 |
_aEstimando las relaciones entre gasto público y crecimiento económico en los países avanzados _c Eduardo Bandrés Moliné y María Dolores Gadea Rivas |
246 | _aEstimating the relationships between public expenditure and economic growth in advanced countries | ||
504 | _aReferencias bibliográficas | ||
520 | _aEste trabajo presenta diferentes estimaciones de la relación entre gasto público y crecimiento económico para una amplia muestra de países avanzados. La investigación se desarrolla mediante la aplicación de modelos VAR, mínimos cuadrados ordinarios dinámicos y modelos con coeficientes que varían en el tiempo. El análisis se completa teniendo en cuenta la composición del gasto público y la calidad de las instituciones. | ||
520 | _aThis paper presents different estimates of the relationship between public spending and economic growth for a broad sample of advanced countries. The research is conducted by applying VAR models, dynamic ordinary least squares (DOLS), and time-varying coefficient models. The analysis is completed by considering the composition of public spending and the quality of institutions | ||
650 | 4 |
_944787 _aGASTO PUBLICO |
|
650 | 4 |
_950224 _aDESARROLLO ECONOMICO |
|
650 | 4 |
_947481 _aINSTITUCIONES |
|
700 |
_916888 _aGadea Rivas, María Dolores |
||
773 | 0 |
_9169751 _oOP 12/2023/105 _tCuadernos Económicos de ICE _w(IEF)103555 _x 0210-2633 _g n. 105, 2023/1, p. 13-36 |
|
942 | _cART |