000 | 02052nab a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c147649 _d147649 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20230607121921.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230606s2023 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_956463 _aÁlamo Cerrillo, Raquel del |
|
245 | 1 | 0 |
_aPolíticas fiscales frente a la despoblación _c Raquel del Álamo Cerrillo |
246 | _aTax policies against depopulation | ||
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aEl problema de la despoblación tiene distintos efectos negativos para el conjunto de la población, por ello, las Administraciones Públicas tratan de establecer mecanismos que la frenen, a la vez que desarrollan incentivos, en ocasiones de carácter fiscal, para atraer población. Así el estudio y análisis de estos es de gran interés, tanto atendiendo al ajuste normativo de los mismos en el sistema tributario español, como atendiendo al número, y, por ende, eficiencia de estos. Ya que las políticas fiscales que se desarrollen pueden ser la clave para mitigar el problema de la despoblación. | ||
520 | _aThe problem of depopulation has different negative effects for the population, for this reason, the Public Administrations try to establish mechanisms that stop it, while developing incentives, sometimes of a fiscal nature, to attract population. Thus, the study and analysis of these is of great interest, both in terms of their regulatory adjustment in the Spanish tax system, and in terms of their number and, therefore, their efficiency. Since the fiscal policies that are developed can be the key to mitigate the problem of depopulation. | ||
650 | 4 |
_941092 _aESPAÑA |
|
650 | 4 |
_969381 _aDESPOBLACIÓN |
|
650 | 4 |
_aPOLITICA FISCAL _948067 |
|
650 | 4 |
_950199 _aIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS |
|
650 | 4 |
_947462 _aINCENTIVOS FISCALES |
|
650 | 4 |
_945530 _aIGUALDAD |
|
650 | 4 |
_945097 _aINVERSIONES PUBLICAS |
|
773 | 0 |
_9169570 _oOP 17/2023/10 _tRevista Quincena Fiscal _w(IEF)90030 _x 1132-8576 _g n. 10, mayo 2023, p. 47-65 |
|
942 | _cART |