000 | 02291nab a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c147368 _d147368 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20230427132600.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230427t2023 sp |||||o|||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 |
_aeng _bspa |
||
100 |
_95475 _aBeyaert Stevens, Arielle |
||
245 | 0 |
_aDid the Euro really increase corruption in the Eurozone? _helectrónico _ba counterfactual analysis _c Arielle Beyaert, José García-Solanes, Laura López-Gómez |
|
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aIn this paper we apply the Synthetic Control Method developed by Abadie, Diamond and Hainmüeller (2010) to assess the extent to which the adoption of the euro has affected corruption in three groups of Eurozone countries: the core, southern and eastern countries. To do so, we construct counterfactuals for each group and for individual countries and compare them with the actual evolution of the corruption-control indicator. Except in the case of the Netherlands, where significant negative effects are detected, we find evidence that the adoption of the euro has either contributed to reducing corruption or has not affected it significantly. | ||
520 | _aEn este trabajo aplicamos el Método de Control Sintético desarrollado por Abadie, Diamond y Hainmüeller (2010) para evaluar en qué medida la adopción del euro ha afectado a la corrupción en tres grupos de países de la eurozona: los del núcleo, los del sur y los del este. Para ello, construimos contrafactuales para cada grupo y para países individuales y los comparamos con la evolución real del indicador de control de la corrupción. Salvo en el caso de los Países Bajos, donde se detectan efectos negativos significativos, encontramos pruebas de que la adopción del euro ha contribuido a reducir la corrupción o no la ha afectado significativamente. | ||
650 | 4 |
_943904 _aEURO |
|
650 | 4 |
_941326 _aCORRUPCION |
|
650 |
_aUNION EUROPEA _948644 |
||
700 |
_917550 _aGarcía Solanes, José |
||
700 | 1 |
_970533 _aLópez Gómez, Laura |
|
773 | 0 |
_9169211 _oHPE/2023/244 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g v. 244 - (1/2023), p. 3-36 |
|
856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-227-wpfd-244-1-2023 | ||
942 | _cRE |