000 | 01944nab a2200253 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c147136 _d147136 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20230313190620.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230309t2022 spa||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_969710 _aAldea Gamarra, Arturo |
|
245 | 1 | 0 |
_aTax compliance y cumplimiento cooperativo: encaje contextual y perspectiva española _c Arturo Aldea Gamarra |
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aEl compliance tributario y el cumplimiento cooperativo de las obligaciones fiscales son dos de los máximos exponentes presentes en la actualidad en la escena fiscal española. Se trata de dos fenómenos que comparten numerosas similitudes y puntos de encuentro, pero en su esencia y concepción última son propiamente distintos. A través del presente artículo se pretende aportar una particular visión para arrojar algo de luz acerca de su conceptualización y tratar de entender como encajan estas dos realidades que están llamadas a coexistir y complementarse mutuamente. | ||
520 | _aTax compliance and co-operative compliance with tax obligations are two of the main exponents currently present on the spanish tax scene. They are two phenomena that share many similarities and points of convergence, but in their essence and ultimate conception are quite different. The purpose of this article is to provide a particular vision in order to clarify their conceptualization and try to understand how these two realities, which are destined to coexist and complement each other, can fit together. | ||
650 | 4 |
_941092 _aESPAÑA |
|
650 | 4 |
_941661 _aCUMPLIMIENTO FISCAL |
|
650 | 4 |
_963689 _aCUMPLIMIENTO COOPERATIVO |
|
650 | 7 |
_966273 _aRIESGO FISCAL |
|
650 | 4 |
_948291 _aRESPONSABILIDAD TRIBUTARIA |
|
650 | 4 |
_941016 _aINSPECCION TRIBUTARIA |
|
773 | 0 |
_9168894 _oOP 39/2022/4 _tNueva fiscalidad _w(IEF)93874 _x1696-0173 _gn. 4, Octubre-Diciembre 2022, p. 167-188 |
|
942 | _cART |