000 | 01666nab a2200217 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c147134 _d147134 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20230314174703.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230309t2022 spa||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 |
_952552 _aMorón Pérez, María del Carmen |
||
245 | 1 | 3 |
_aLa alternativa IVA/IPSI en las operaciones conectadas con la Península o Baleares y las Ciudades Autónomas _c Carmen Morón Pérez |
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aLa existencia de una dualidad de impuestos (IVA e IPSI) va a determinar que, en aquellas operaciones que presentan simultáneamente puntos de conexión con el territorio peninsular español y con las Ciudades Autónomas, pueda devengarse el IVA o el IPSI. A tratar de determinar cuándo se devenga uno u otro, quién será el sujeto pasivo en cada caso, qué impuesto habrá de repercutirse, en su caso, en factura y qué obligaciones formales se exigirán al sujeto pasivo en el IVA cuando la operación realizada no quede sujeta a él, sino al IPSI, se destinan las siguientes páginas. | ||
520 | _aIn operations related simultaneously with the Iberian Peninsula and with Ceuta or Melilla, VAT or PSTI may accrue. In the work, the operations that originate the VAT and those that originate the PSIT are determined, as well as those taxpayers obligated in each of the taxes. | ||
650 | 4 |
_950141 _aIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |
|
650 | 4 |
_962927 _aIMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SERVICIOS Y LA IMPORTACIÓN |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
773 | 0 |
_9168894 _oOP 39/2022/4 _tNueva fiscalidad _w(IEF)93874 _x1696-0173 _gn. 4, Octubre-Diciembre 2022, p. 97-139 |
|
942 | _cART |