000 | 02261nab a2200241 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c147124 _d147124 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20230308183821.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230308t2023 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
110 |
_aEspaña. _bSecretaría de Estado de Comercio _933217 |
||
245 | 1 | 4 |
_aLas características de la empresa exportadora española (2020) _c Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial |
500 | _aResumen | ||
500 | _aAnexo | ||
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aEste artículo tiene por objeto ofrecer una radiografía de la base de empresas exportadoras de bienes de España y analizar su desempeño exportador distinguiendo entre las diferentes clases de empresas según sus características. El análisis realizado revela la importancia en la exportación de empresas que, además, son importadoras, la relevancia de la pertenencia a grupos multinacionales, de capital español o extranjero, o la incidencia del tamaño empresarial y del sector de actividad en el desempeño exportador de la empresa y en su capacidad para acceder a mercados no comunitarios. Para realizar el análisis se emplean, principalmente, los datos de comercio exterior por características de la empresa de Eurostat (TEC). Las conclusiones alcanzadas pueden ser una referencia útil para la aplicación de la política comercial o para las propias empresas, para la definición de sus estrategias de internacionalización. El estudio es principalmente de corte transversal para el año 2020 e incluye, cuando resulta posible y de interés, un análisis comparativo con las empresas de las principales economías de la UE-27 y la media del conjunto. Al final, se incluirá un apartado con la evolución con respecto al año anterior, que permitirá analizar el dispar impacto de la pandemia en las empresas exportadoras. | ||
650 | 4 |
_943548 _aEMPRESAS EXPORTADORAS |
|
650 | 4 |
_938197 _aCOMERCIO EXTERIOR |
|
650 | 4 |
_941092 _aESPAÑA |
|
773 | 0 |
_9168892 _o OP 11/2023/3154 _tInformación Comercial Española : Boletín Económico _w(IEF)68996 _x 0213-3768 _g n. 3154, enero de 2023, p.29-62 |
|
856 | _uhttp://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7542/7593 | ||
942 | _cART |