000 | 02827nab a2200313 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c147115 _d147115 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20230307133411.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230307t2022 sp |||||o|||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 |
_aeng _bspa |
||
100 |
_911055 _aContreras Gómez, José Carlos |
||
245 | 0 |
_aInnovation and tariff-adjustment options in public-private partnerships _helectrónico _c Carlos Contreras, Julio Angulo |
|
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aThis paper explores the question of whether the inclusion in PPP contracts of options to adjust economic conditions in the face of technological changes may help the adoption of such innovations, while reducing the opportunity cost for governments. In the model proposed a grantor government reserves the right to cut its payments to the concessionaire when the concession’s costs are reduced because of the implementation of technological innovations The paper is of interest given that digital transformation and robotization can generate relevant productivity improvements in areas where a significant part of the public budget is spent, such as healthcare and education services. By adopting a numerical example, this paper illustrates the application of the model to a school concession project. | ||
520 | _aEste trabajo explora la cuestión de hasta qué punto la inclusión, en los contratos de CPP, de opciones para ajustar las condiciones económicas, ante cambios tecnológicos puede ayudar a la adopción de dichas innovaciones, reduciendo al mismo tiempo el coste de oportunidad para los gobiernos. En el modelo propuesto, un gobierno concedente se reserva el derecho de reducir los pagos que realiza al concesionario, cuando los costes operativos son menores debido a la implementación de innovaciones. El trabajo es de interés dado que fenómenos como la transformación digital y la robotización pueden generar mejoras relevantes de la productividad en áreas en las que se gasta una parte importante del presupuesto público, como son los servicios sanitarios y educativos. Mediante un ejemplo numérico, este trabajo ilustra la aplicación del modelo propuesto a un proyecto de concesión escolar. | ||
650 | 4 |
_948072 _aPOLITICAS PUBLICAS |
|
650 | 4 |
_932236 _aAYUDA ESTATAL |
|
650 | 4 |
_945097 _aINVERSIONES PUBLICAS |
|
650 | 4 |
_944902 _aGASTOS EN INVESTIGACION |
|
650 | 4 |
_949904 _aINNOVACIÓN |
|
650 | 4 |
_953540 _aCOLABORACIÓN PÚBLICO - PRIVADA |
|
650 | 4 |
_940436 _aCONTRATOS ADMINISTRATIVOS |
|
700 |
_91551 _aAngulo, Julio |
||
773 | 0 |
_9168878 _oHPE/2022/243 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g n. 243 - (4/2022), 31 p. |
|
856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-224-wpfd-243-4-2002-special-issue | ||
942 | _cRE |