000 | 02492nab a2200301 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c146541 _d146541 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20221011154230.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221011t2022 sp ||||| |||| 00| ||eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 | 1 |
_aeng _bspa |
|
100 | 1 |
_aLópez Casasnovas, Guillem _926381 |
|
245 | 1 | 0 |
_aQALY maximization and the social optimum _helectrónico _c Guillem López-Casasnovas and José Luis Pinto Prades |
500 | _aDisponible únicamente en formato electrónico | ||
500 | _aResumen | ||
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aThe quality-adjusted life year (QALY) approach as a paradigmatic measure of health outcomes is widely used in the economic evaluation of health policies and is even trying to be emulated in other public policy areas. The objective of this paper is to structure the arguments underlying the use of QALYs in cost-effectiveness analyses, which condition its applicability. To this effect, the paper intervenes in the unreasonable use of the approach in terms of its limitations when prioritizing health services. In short, the authors are generally in favor of the instrument but do not have blanket enthusiasm in support of it. | ||
520 | _aLos Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC) se han consolidado como medida paradigmática de los resultados en salud, siendo amplia su utilización en la evaluación económica, y con pretensiones de emulación en otros ámbitos de la política pública. Este texto tiene como objetivo ordenar los argumentos que subyacen en la utilización de los AVAC en los estudios de coste efectividad y que condicionan así su aplicabilidad. Se reacciona de este modo a un uso a menudo poco razonado en lo que atañe a sus limitaciones a la hora de priorizar las prestaciones sanitarias. En otras palabras, los autores se muestran con matizaciones a favor del instrumento, pero en contra en todo caso de sus entusiastas. | ||
650 | 4 |
_aECONOMIA _943074 |
|
650 | 4 |
_aEVALUACION _944020 |
|
650 | 4 |
_aINDICADORES ECONOMICOS _947471 |
|
650 | 4 |
_aANALISIS COSTE BENEFICIO _950209 |
|
650 | 4 |
_aPOLITICA SANITARIA _948069 |
|
700 | 1 |
_aPinto Prades, José Luis _935637 |
|
773 | 0 |
_9168097 _oHPE/2022/242 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _gn. 242, 3/2022, p. 111-127 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://hpe-rpe.org/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=222&wpfd_file_id=5075&token=3859001152acb52ff0e8a041586d61bb&preview=1 |
942 | _cRE |