000 | 02396nam a2200349 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c146176 _d146176 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220812122608.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190319t2022 sp |||||o|||| 00| 0 spa d | ||
017 | _ata | ||
024 | _a140-22-014-X | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 |
_94950 _aCantó Sánchez, Olga |
||
245 |
_aLa distribución del bienestar en España con un enfoque bidimensional de renta y riqueza _helectrónico _c Olga Cantó Sánchez, Mariña Fernández-Salgado, Dimitry Petrov Dóbrikov |
||
260 |
_aMadrid _bInstituto de Estudios Fiscales [IEF] _c2022 |
||
300 |
_a56 p. _e1 recurso en línea |
||
490 |
_aIEF Papeles de Trabajo ; _v5/2022 |
||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aLas desigualdades en la distribución del bienestar entre hogares están aumentando en muchos países de la OCDE y las crisis como la Gran Recesión en 2008 y el shock de la COVID-19 en 2020 han contribuido a exacerbar esa tendencia. En este trabajo analizamos las tendencias en el bienestar en España en las últimas dos décadas considerado dos dimensiones clave: la renta y la riqueza, actualizando los resultados de los análisis unidimensionales previos y presentando un enfoque conjunto denominado de bienestar extendido a partir de la información de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España entre 2002 y 2017. | ||
520 | _aInequalities in the distribution of well-being among households are increasing in many OECD countries and crises such as the Great Recession in 2008 and the COVID-19 shock in 2020 have contributed to exacerbate this trend. In this paper we analyze well-being trends in Spain over the last two decades considering two key dimensions: income and wealth, updating the results of previous unidimensional analyses and presenting a joint so-called "extended welfare" approach based on information from the Bank of Spain's Encuesta Financiera de las Familias (EFF) between 2002 and 2017. | ||
650 | 4 |
_aRIQUEZA _944024 |
|
650 | 4 |
_aRENTA _950200 |
|
650 | 4 |
_aDISTRIBUCION _98496 |
|
650 | 4 |
_aDESIGUALDAD _942588 |
|
650 | 4 |
_aBIENESTAR SOCIAL _933421 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
700 | 1 |
_969895 _aFernández Salgado, Mariña |
|
700 | 1 |
_969896 _aDóbrikov, Dimitry Petrov |
|
856 | _uhttps://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/papeles_trabajo/2022_05.pdf | ||
942 | _cRE |