000 | 02025nab a2200301 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c146158 _d146158 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220930151518.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220811t2022 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 | 1 |
_aspa _beng |
|
100 | 1 |
_aGil Cruz, Eva María _934885 |
|
245 | 1 | 0 |
_aImpulso fiscal para fomentar la construcción sostenible _c Eva Mª Gil Cruz |
246 | 3 | 1 | _aFiscal impulse to promote sustainable construction |
500 | _aDisponible también en formato electrónico. | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aCon el fin de alcanzar los objetivos de sostenibilidad y ahorro energético en el sector inmobiliario, es decisivo mejorar, tanto la accesibilidad a la financiación, como el empleo generalizado de medidas fiscales, más eficaces y beneficiosas, para los contriburyentes. A lo largo del presente trabajo, se tratan los principales, que no únicos, beneficios tributarios para el ahorro energético en el sector de la construcción, a la vez que proponen posibles mejoras para impulsar desde la esfera fiscal una transformación urbanística más sostenible. | ||
520 | _aIn order to achieve the objectives of sustainability and energy savings in the real estate sector, it is imperative to improve both the accesibility of financing and the general applicability or more effective and beneficial tax measures for taxpayers. Throughout this paper, the main, but not the only, tax benefits for energy savings in the building sector are discussed, while possible improvements are proposed to promote a more sustainable urban transformation from the fiscal sphere. | ||
650 | 4 |
_aINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION _947479 |
|
650 | 4 |
_aINCENTIVOS FISCALES _947462 |
|
650 | 4 |
_aAHORRO _99340 |
|
650 | 4 |
_aENERGIA _943612 |
|
650 | 4 |
_aPOLITICA DEL MEDIO AMBIENTE _948056 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
773 | 0 |
_9167602 _oOP 7/2022/137 _tRevista Técnica Tributaria _w(IEF)55794 _x 0214-6010 _gn. 137, Abril-Junio 2022, p. 21-44 |
|
942 | _cART |