000 | 02820nab a2200301 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c145982 _d145982 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220609120608.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220609t2022 sp ||||| |||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 |
_aeng _bspa |
||
100 |
_960124 _aCeriani, Lidia |
||
245 | 0 |
_aInequality, privatization, and democratic institutions in developing countries _helectrónico _c Lidia Ceriani, Simona Scabrosetti, Francesco Scervini |
|
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aPrivatization of state-owned enterprises in low- and middle-income countries is regarded as an indispensable first step for the consolidation of national accounts, the development of financial markets, and the improvement of firms’ efficiency. However, privatizations may also have a relevant distributional impact, particularly in developing countries, where proceedings from privatization may be a sizable resource for redistribution. This article is a first attempt to investigate the relationship between privatization and income inequality, focusing on the role of democratic institutions. We find that an increase in privatization proceeds is correlated with a reduction in income inequality in countries where representative political institutions are mature. | ||
520 | _aLa privatización de las empresas estatales en los países de renta baja y media se considera un primer paso indispensable para la consolidación de las cuentas nacionales, el desarrollo de los mercados financieros y la mejora de la eficiencia de las empresas. Sin embargo, las privatizaciones también pueden tener un impacto distributivo relevante, especialmente en los países en desarrollo, donde los procedimientos de privatización pueden constituir un recurso considerable para la redistribución. Este artículo es un primer intento de investigar la relación entre la privatización y la desigualdad de ingresos, centrándose en el papel de las instituciones democráticas. Encontramos que un aumento de los ingresos procedentes de la privatización está correlacionado con una reducción de la desigualdad de ingresos en los países donde las instituciones políticas representativas son maduras. | ||
650 | 4 |
_aPRIVATIZACIONES _948134 |
|
650 | 4 |
_aDESIGUALDAD _942588 |
|
650 | 4 |
_aIGUALDAD _945530 |
|
650 | 4 |
_aDEMOCRACIA _941808 |
|
650 | 4 |
_aPAISES EN DESARROLLO _947936 |
|
700 |
_957776 _aScabrosetti, Simona |
||
700 |
_969814 _aScervini, Francesco |
||
773 | 0 |
_9167400 _oHPE/2022/240 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g n. 240, 1/2022, p. 95-124 |
|
856 | _uhttps://hpe-rpe.org/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=218&wpfd_file_id=4974&token=5b91f65135d8a4c130ec0338246686ff&preview=1 | ||
942 | _cRE |