000 | 02362nab a2200289 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c145977 _d145977 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220608175529.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220608t2022 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 |
_958635 _aVillca Pozo, Milenka |
||
245 | 0 |
_aMecanismos de control de los impuestos sobre estancias turísticas en el alquiler vacacional en viviendas mediante plataformas digitales _helectrónico _c Milenka Villca Pozo |
|
246 | _aControl mechanisms of the taxing on tourist stays in tourist rental in housing through digital platforms | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEste estudio tiene por objeto determinar el alcance de los mecanismos de control del impuesto sobre estancias turísticas en el alquiler vacacional en viviendas de particulares en Cataluña e Islas Baleares. El análisis comparativo muestra que la legislación catalana presenta avances importantes en la adaptación de los mecanismos de control del IEET para estos alquileres y que en la legislación balear los mecanismos del IET son más limitados, por tanto, en esta última subyacen más desafíos para el control del pago del IET. Considerando los límites identificados en ambas legislaciones planteamos algunas propuestas de mejora para el control del impuesto. | ||
520 | _aThis paper aims to determine the scope of the tourist tax control mechanisms in the tourist rental in housing in Catalonia and Balearic Islands. The comparative analysis shows that Catalan legislation presents important advances in the adaptation the control mechanisms of the IEET for these rentals and that in Balearic legislation the mechanisms of the IET are more limited, therefore, in this latter there are more challenges for the control the payment of the IET. Considering the limits identified in both legislations we propose some improvement proposals to control this tax. | ||
650 | 4 |
_aVIVIENDA TURÍSTICA _967763 |
|
650 | 4 |
_aARRENDAMIENTO _931080 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aECONOMÍA COLABORATIVA _965019 |
|
650 | 4 |
_aCATALUÑA _933562 |
|
650 | 4 |
_aBALEARES _932249 |
|
773 | 0 |
_9167394 _oCT/2022/182 _tCrónica Tributaria _w(IEF)239 _x 0210-2919 _g n. 182, 1/2022, p. 125-149 |
|
856 | _ufile://10.33.3.102/BDInmagic/DBTextWorks/imagenes%20scaneadas/CT-2022-182VIL.pdf | ||
942 | _cRE |