000 | 01942nab a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c145769 _d145769 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220405140929.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220405t2022 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 |
_910093 _aCheca González, Clemente |
||
245 | 0 |
_aConsideraciones acerca de la forma de cómputo de la variable población en el sistema de financiación autonómica _c Clemente Checa González |
|
246 | _aConsiderations about how to calculate the population variable in the regional financing system | ||
260 | _c2022 | ||
500 | _aResumen. | ||
520 | _aSe realiza en este trabajo una observación general al “'Informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada'”, con propuesta alternativa al mismo consistente en utilizar el concepto de “déficit de población” para obtener la noción de “población potencial”. Luego de ello, se aplica esta nueva variable de la población potencial a los distintos bloques competenciales de las Comunidades Autónomas que se financian a través del sistema de financiación autonómica. | ||
520 | _aIn this work, a general observation is made to the "Report of the working group on the calculation of the adjusted population", with an alternative proposal to it consisting of using the concept of "population deficit" to obtain the notion of "potential population". After that, this new variable of the potential population is applied to the different competence blocks of the Autonomous Communities that are financed through the regional financing system. | ||
650 | 4 |
_aCOMUNIDADES AUTONOMAS _940424 |
|
650 |
_aFINANCIACION _944260 |
||
650 | 4 |
_aPOBLACION _948031 |
|
650 | 4 |
_aSERVICIOS SOCIALES _948392 |
|
650 | 4 |
_aASISTENCIA SANITARIA _931104 |
|
650 |
_aESPAÑA _941092 |
||
773 | 0 |
_9167091 _oOP 17/2022/5 _tRevista Quincena Fiscal _w(IEF)90030 _x 1132-8576 _gn. 5, Marzo 2022, p. 23-60 |
|
942 | _cART |