000 | 02615nam a2200325 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c145453 _d145453 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220221132334.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190319t2021 sp |||||o|||| 00| 0 spa d | ||
017 | _ata | ||
024 | _a188-21-019-5 | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 |
_92975 _aBadenes Plá, Nuria |
||
245 | 3 |
_aEl coste salarial por ser mujer en España _helectrónico _bdiscriminación entre los recién titulados y en el conjunto de los trabajadores _c Nuria Badenes Plá |
|
260 |
_aMadrid _bInstituto de Estudios Fiscales [IEF] _c2021 |
||
300 |
_a28 p. _e1 recurso en línea |
||
490 |
_aIEF Papeles de Trabajo ; _v9/2021 |
||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEl presente trabajo analiza si la condición de ser mujer implica discriminación en la obtención del salario en España. Para obtener una conclusión al respecto, se analizan dos encuestas desarrolladas por el INE. Por un lado, la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios que contiene información sobre el colectivo de recién licenciados, y por otro, la Encuesta de Estructura Salarial, referida al conjunto total de asalariados nuestro país. El análisis de ambas bases de datos permite concluir mediante estimaciones de logit ordenados y ecuaciones de Mincer en regresión cuantílica, que ser mujer incide de manera muy significativa y con efecto negativo sobre el salario. Se puede concluir que las brechas salariales sin ajustar que existen en nuestro país, esconden discriminación salarial en contra de la mujer, y que este fenómeno se produce de manera general y también entre los recién licenciados. Ser mujer es tan importante para explicar un salario menor como lo es el contar con un nivel formativo más bajo, realizar jornadas más cortas o contar con menos experiencia. Centrados en el colectivo de recién licenciados ser mujer importa tanto para explicar una bajada en el salario como no saber idiomas, no haberse formado en el extranjero, no haber recibido una beca de excelencia o no haber estudiado en una universidad privada. Con ello se muestra que la discriminación no es solamente fruto de inercias pasadas en el mercado laboral, sino que se trata de un fenómeno que persiste. | ||
650 | 4 |
_aMUJERES _947798 |
|
650 |
_aTRABAJO _948201 |
||
650 | 4 |
_aDISCRIMINACION LABORAL _942804 |
|
650 | 4 |
_aSALARIOS _948349 |
|
650 | 4 |
_aENCUESTAS _943608 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aANÁLISIS DE REGRESIÓN _953408 |
|
856 | _uhttps://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/papeles_trabajo/2021_09.pdf | ||
942 | _cRE |