000 | 02308nab a2200265 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c145242 _d145242 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220209185341.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220117t2021 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 |
_951071 _aCasas Agudo, Daniel |
||
245 | 0 |
_aImpuesto sobre Sociedades y jurisdicciones no cooperativas _banálisis de las medidas defensivas integradas en sus regímenes especiales _c Daniel Casas Agudo |
|
246 | _aCorporate Tax and non-cooperative jurisdictions : analysis of the defensive measures in their special tax regimes | ||
260 | _c2021 | ||
500 | _aDisponible también en formato electrónico. | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aLos mecanismos defensivos frente a territorios considerados como «jurisdicciones no cooperativas» se han manifestado principalmente en la normativa empleada por las empresas, al haber sito este tipo de entes los que tradicionalmente han experimentado una mayor predisposición a recurrir a este tipo de territorios. Es por esta razón que el texto de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, contiene numerosos mecanismos claramente discriminatorios contra el recurso a estas jurisdicciones (en algunos casos, incluso, de carácter penalizador) que tratan no solo de evitar que mediante la utilización de estas se eluda la tributación en territorio nacional sino, principalmente, desincentivar su utilización por medio de la pérdida de ventajas fiscales para aquellas situaciones en las que la renta o el perceptor o productor de la misma se encuentren en un territorio calificado como tal. En el presente trabajo llevamos a cabo un análisis del régimen jurídico de las medidas defensivas frente a jurisdicciones no cooperativas expresamente contenidas en los regímenes tributarios especiales del Impuesto sobre Sociedades (a excepción de las integradas en los regímenes especiales comunes con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). | ||
650 | 4 |
_aJURISDICCIONES NO COOPERATIVAS _969500 |
|
650 | 4 |
_aPARAISOS FISCALES _947950 |
|
650 |
_aESPAÑA _941092 |
||
650 |
_aUNION EUROPEA _948644 |
||
773 | 0 |
_9166422 _oOP 17/2021/19 _tRevista Quincena Fiscal _w(IEF)90030 _x 1132-8576 _gn. 19, Noviembre 2021, p. 51-80 |
|
942 | _cART |