000 | 02406nab a2200301 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c145220 _d145220 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20211202133009.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211130t2021 sp ||||oo|||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 |
_aeng _bspa |
||
100 | 1 |
_969469 _aRíos, Vicente |
|
245 | 0 |
_aRaising the accuracy of shadow economy measurements _helectrónico _c Vicente Ríos, Antonio Gómez, Pedro Pascual |
|
260 | _c2021 | ||
500 | _aDisponible únicemente en formato electrónico. | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEn este artículo se estima el tamaño de la economía sumergida en una región española (Navarra) para el período 1986-2016. Se han empleado métodos macroeconométricos indirectos, como el enfoque de Demanda de efectivo, dos métodos de Consumo de electricidad (inputs físicos) y el enfoque de Múltiples Indicadores y Múltiples Causas (MIMIC). Una característica diferencial del análisis empírico es la incorporación de varias innovaciones metodológicas (por ejemplo, el promediado bayesiano de modelos, un modelo de parámetros que varían en el tiempo, o la normalización de la variable latente) para refnar y aumentar la precisión de medición de cada uno de los métodos indirectos considerados. El patrón temporal del tamaño de la economía sumergida que surge de los diferentes enfoques es similar, lo que sugiere que las estimaciones obtenidas son sólidas y capturan la dinámica subyacente del sector oculto. Después de cuantifcar la economía sumergida, se analizan sus determinantes mediante técnicas de promediado bayesiano de modelos. Encontramos que la evolución de la economía sumergida en Navarra puede explicarse por un conjunto pequeño y robusto de factores: la carga fscal, el empleo en el sector de la construcción, la tasa de infación, la pertenencia a la zona euro y la ratio del efectivo fuera de los bancos en relación a M1. | ||
650 | 4 |
_943113 _aECONOMIA OCULTA |
|
650 | 4 |
_947821 _aNAVARRA |
|
650 | 4 |
_944020 _aEVALUACION |
|
650 | 4 |
_947743 _aMETODOLOGÍA |
|
700 |
_918779 _aGoméz Gómez Plana, Antonio |
||
700 |
_92367 _aPascual Arzoz, Pedro |
||
773 | 0 |
_9166373 _oHPE/2021/239 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _gn. 239 - (4/2021), p. 71-125 |
|
856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-213-wpfd-239-4-2021 | ||
942 | _cRE |