000 | 01579nab a2200241 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c144246 _d144246 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220907155946.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210607t2020 sp ||||o |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_969029 _aSalgado Bayo, Luz María |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrecios de transferencia en el sector de la pesca _helectrónico _c Luz María Salgado Bayo |
260 | _c2020 | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene por objeto analizar la aplicación práctica de los métodos de valoración en relación a precios de transferencia de las operaciones realizadas entre grupos multinacionales que operan en el sector de la pesca. Para ello analizaremos la situación actual del sector de la pesca en España, repasaremos los principales hitos de la Política Pesquera Comunitaria, que a nuestro entender han podido influir en la situación actual de la estructura de la mayor parte de los grupos que operan en el sector , estudiaremos la aplicación práctica de los distintos métodos de valoración, sus ventajas e inconvenientes y aplicabilidad y por último veremos cómo pueden afectar al futuro las nuevas propuestas que se están debatiendo en el marco de la OCDE. | ||
650 | 4 |
_946743 _aINDUSTRIA PESQUERA |
|
650 | 4 |
_948095 _aPRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
650 | 4 |
_925830 _aESPAÑA |
|
773 | 0 |
_9165132 _oCF/2020/26 _tCuadernos de Formación _w(IEF)34963 _x 0214-1752 _gv. 26/2020, 31 p. |
|
856 | _uhttps://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/cf/26_13.pdf | ||
942 | _cRE |