000 | 02407nam a22003257c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c144231 _d144231 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20210607123250.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 181220t2021 sp |||||o|||| 00| 0 spa d | ||
024 | _2188-21-003-0 | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_963291 _aSanz Arcega, Eduardo |
|
245 |
_aAtribución de responsabilidades entre niveles de gobierno y preferencias por el sistema de impuestos y prestaciones en España _helectrónico _c Eduardo Sanz - Arcega |
||
260 |
_aMadrid _bInstituto de Estudios Fiscales _c2021 |
||
300 | _a29 p | ||
490 |
_aIEF Documentos de Trabajo ; _v2/2021 |
||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEl objetivo de esta investigación es contrastar econométricamente si la atribución correcta de competencias tributarias y de gasto entre niveles de gobierno en España se relaciona con preferencias concretas hacia el sistema de impuestos y prestaciones, en concreto, respecto de tres materias que sintetizan los correlativos vectores que definen un sistema de impuestos y prestaciones: la moral fiscal, la redistribución y la satisfacción. A tal fin, y, con base en los desarrollos de Ciencia Política y de Economía Pública que indagan las consecuencias de la atribución de responsabilidades, se explota los datos que proporciona la oleada de 2015 del Barómetro Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales. Los resultados de la investigación confirman parcialmente la hipótesis de trabajo. De un lado, la atribución correcta de responsabilidades de gasto y de destino de los principales ingresos tributarios no condiciona el nivel de satisfacción. De otro lado, la visibilidad de competencias de gasto sí influencia la moral fiscal y las preferencias redistributivas de los españoles. Destaca el hecho de que los ciudadanos que identifican correctamente el destino de la recaudación por IRPF ostentan una mayor probabilidad de favorecer la minoración de las desigualdades económicas. | ||
650 | 4 |
_950788 _aIMPUESTOS |
|
650 | 4 |
_940270 _aCOMPETENCIAS |
|
650 | 4 |
_aAUTONOMIA TRIBUTARIA _932229 |
|
650 | 4 |
_aDESCENTRALIZACION FISCAL _942579 |
|
650 | 4 |
_aSISTEMA FISCAL _948426 |
|
650 | 4 |
_aREDISTRIBUCION _948219 |
|
650 | 4 |
_940561 _aESPAÑA |
|
650 | 4 |
_947776 _aMODELOS ECONOMETRICOS |
|
856 | _uhttps://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2021_02.pdf | ||
942 | _cRE |