000 | 02384nab a2200325 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c144103 _d144103 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20210520131158.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210520t2021 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_955885 _aCantalapiedra Lopez, Cesar |
|
245 | 4 |
_aLas haciendas autonómicas ante la gestión de un volumen histórico _c César Cantalapiedra, Mª Montaña González |
|
260 | _c2021 | ||
500 | _aDisponible en formato electrónico. | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEl apoyo por parte del Estado a las comunidades autónomas con la inyección de recursos extraordinarios para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria y la ampliación de los objetivos de déficit financiados a través de los mecanismos de liquidez, han permitido mantener los niveles de solvencia de las haciendas autonómicas. El desequilibrio presupuestario se ha concentrado en la Administración Central, permitiendo a los gobiernos regionales mantener sus niveles de solvencia y acceder con facilidad a los inversores. La complicidad de los mercados y la política expansiva del BCE han desplazado las curvas de tipos de interés de la deuda pública (del Tesoro y la autonómica) hacia mínimos históricos, cerrando el ejercicio cerca del cero la rentabilidad a diez años. En estas condiciones, buena parte de las regiones han seguido reduciendo gastos financieros, refinanciando con los bancos las operaciones concentradas en los fondos estatales y emitiendo bonos con primas de riesgo muy reducidas. Este elevado apetito inversor por el papel autonómico y la presión de la demanda por instrumentos sostenibles, deberían ser aprovechados para que las CC.AA. diversificaran su base inversora y aumentaran la vida media de su deuda. | ||
650 |
_aESPAÑA _941092 |
||
650 | 4 |
_945214 _aHACIENDAS AUTONOMICAS |
|
650 | 4 |
_aSUBVENCIONES PUBLICAS A LA ADMINISTRACION REGIONAL _948503 |
|
650 | 4 |
_aFONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN _968944 |
|
650 | 4 |
_aDEFICIT PUBLICO _941783 |
|
650 | 4 |
_aDEUDA PUBLICA _942647 |
|
650 | 4 |
_aFINANCIACION _944260 |
|
650 |
_aPANDEMIAS _967998 |
||
650 |
_aCORONAVIRUS _967999 |
||
700 | 1 |
_968942 _aGonzález, María Montaña |
|
773 | 0 |
_9164951 _oOP 23/2021/172/173Extra _tEconomistas _w(IEF)21199 _x 0212-4386 _gn. 172/173 Extra, 2021, p. 116-124 |
|
942 | _cART |