000 | 01469nab a2200241 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c144088 _d144088 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20210519125906.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210519t2021 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_968933 _aBarandiaran Espejo, Karina |
|
245 | 3 |
_aLa influencia del tercer sector en la conformación de la fiscalidad internacional _c Karina Barandiarán Espejo |
|
246 | _aThe influence of the third sector in shaping international taxation | ||
260 | _c2021 | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _a¿Cómo influye el trabajo que desempeñan las organizaciones del tercer sector en la elaboración de los estándares de fiscalidad internacional?, ¿las alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales pueden beneficiar al sector empresarial? En este estudio se revisa su trabajo reciente, sus principales líneas de acción y sus propuestas en el marco internacional (Unión Europea y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), analizando en particular los comentarios enviados a la consulta pública de la OCDE sobre la Acción 13 del plan BEPS: Los informes país por país. | ||
650 | 4 |
_933492 _aECONOMIA SOCIAL |
|
650 | 4 |
_944303 _aFISCALIDAD INTERNACIONAL |
|
650 | 4 |
_967013 _aINFORMES PAÍS POR PAÍS |
|
773 | 0 |
_9164823 _oOP 7/2021/132 _tRevista Técnica Tributaria _w(IEF)55794 _x 0214-6010 _gn. 132, Enero - Marzo 2021, p. 91-130 |
|
942 | _cART |