000 | 01778nab a2200289 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c144037 _d144037 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20210513125728.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210513t2021 sp ||||o |||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_968923 _aBalaban, Suzana |
|
245 | 0 |
_aValidity of Wagner’s Law in transition economies _helectrónico _ba multivariate approach _c Suzana Balaban, Dejan Živkov |
|
246 | _aValidez de la ley de Wagner en economías en transición : un enfoque multivariado | ||
260 | _c2021 | ||
500 | _aDisponible únicamente en formato electrónico. | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEste trabajo contrasta la validez de la ley de Wagner en los países en transición utilizando estimadores de panel no estacionarios. Se realiza un análisis de cointegración entre el gasto de consumo final del gobierno y el PIB para, posteriormente, introducir la oferta monetaria como una variable explicativa adicional. También se estima un panel dinámico (DOLS) que analiza las relaciones de largo plazo entre las variables. Los resultados indican que el gasto del gobierno es un factor endógeno para el aumento de la renta nacional. No obstante, en las economías en transición se produce una reducción de la actividad pública con el crecimiento económico, incluso cuando se añade la variable de oferta monetaria. | ||
650 | 4 |
_944855 _aGASTO PUBLICO |
|
650 | 4 |
_941783 _aDEFICIT PUBLICO |
|
650 | 4 |
_947612 _aLEY DE WAGNER |
|
650 | 4 |
_937633 _aCOINTEGRACION |
|
700 | 1 |
_968924 _aZivkov, Dejan |
|
773 | 0 |
_9164897 _oHPE/2021/236 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _gn. 236 (1/2021), p. 105-131 |
|
856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/#16-206-wpfd-2021 | ||
942 | _cRE |