| 000 | 01624nab a2200277 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c144034 _d144034 |
||
| 003 | ES-MaIEF | ||
| 005 | 20210513123717.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210513t2021 sp ||||o |||| 00| 0|eng d | ||
| 040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
| 100 | 1 |
_968921 _aPietak, Lukasz |
|
| 245 | 0 |
_aStructural funds and convergence in Poland _helectrónico _c Lukasz Pietak |
|
| 246 | _aFondos estructurales y convergencia en Polonia | ||
| 260 | _c2021 | ||
| 500 | _aDisponible únicamente en formato electrónico. | ||
| 500 | _aResumen. | ||
| 504 | _aBibliografía. | ||
| 520 | _aEste estudio analiza si los fondos de la política de cohesión afectan al crecimiento económico y si dan lugar a un proceso de convergencia entre las regiones de Polonia (NUTS 2). Se estima un modelo con distintos procedimientos de estimación, incluido el estimador de efectos fijos –como estimador principal– y el estimador GMM, a un panel equilibrado de datos de 16 regiones polacas en el periodo (2004- 2016). El análisis empírico revela que los fondos de cohesión tuvieron un impacto positivo en el crecimiento económico regional. Sin embargo, la influencia de los fondos estructurales en el proceso de convergencia es débil. Los resultados son robustos con independencia del método de estimación. | ||
| 650 | 4 |
_944404 _aFONDOS ESTRUCTURALES |
|
| 650 | 4 |
_944351 _aFONDO DE COHESION |
|
| 650 | 4 |
_941194 _aCONVERGENCIA |
|
| 650 | 4 |
_948075 _aPOLONIA |
|
| 773 | 0 |
_9164897 _oHPE/2021/236 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _gn. 236 (1/2021), p. 3-37 |
|
| 856 | _uhttps://hpe-rpe.org/published-articles/ | ||
| 942 | _cRE | ||