000 | 01756nab a2200265 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c143717 _d143717 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20210310140007.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210310t2021 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 |
_aspa _beng |
||
100 | 1 |
_964246 _aRodríguez Correa, Jaime |
|
245 | 0 |
_aModificación del tipo impositivo aplicable a las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos _c Jaime Rodríguez Correa |
|
260 | _c2021 | ||
500 | _aDisponible también en formato electrónico. | ||
500 | _aResumen. | ||
520 | _aEl artículo 69 de la Ley 11/2020, de 30 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ha dado nueva redacción —con efectos desde el 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida— al número 1º, del apartado uno.1 del artículo 91 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de incrementar el tipo impositivo del Impuesto aplicable a las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos del 10 al 21 %.El presente estudio versa sobre dicha modificación y sobre el contenido de la contestación vinculante a consulta de la Dirección General de Tributos de 26 de enero de 2021 (V0090-21), que, a la fecha de redacción de esta nota, es la única publicada sobre esta materia. | ||
650 | 4 |
_958685 _aBEBIDAS |
|
650 | 4 |
_968798 _aAZÚCAR |
|
650 | 4 |
_950141 _aIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |
|
650 | 4 |
_948570 _aTIPOS DE GRAVAMEN |
|
650 |
_aESPAÑA _941092 |
||
773 | 0 |
_9164479 _oOP 27-A/2021/72 _tCarta Tributaria : Revista de Opinión _w(IEF)67807 _x 2443-9843 [papel] _gn. 72, Marzo 2021, p. 23-33 |
|
942 | _cART |