000 | 02235nam a2200289 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c143010 _d143010 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20201015154813.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190603s2020 sp |||||o||||o00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
245 | 0 | 3 |
_aEl mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019 _hRecurso electrónico _c [en la elaboración de este documento ocasional han participado Laura Álvarez... [et al.]] |
260 |
_aMadrid _b Banco de España _c2020 |
||
300 | _a55 p | ||
490 | 0 |
_aBanco de España. Documentos ocasionales _v; 2013 |
|
500 | _aDisponible en formato PDF en el repositorio de la Biblioteca del IEF con el nombre: OL 1237 | ||
500 | _aEn la portada: Dirección General de Economía y Estadística | ||
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aEn este trabajo se describen los principales rasgos de la evolución del mercado de la vivienda en España durante el último período de expansión (2014-2019) y se discuten dos aspectos relacionados con su situación reciente. Por una parte, se analiza la evidencia acerca de las posibles dificultades de acceso de los hogares a la vivienda, encontrando que estas se habrían agravado durante los últimos años, especialmente para determinados colectivos, como los jóvenes y las familias con rentas bajas, sobre todo en algunas zonas, como las grandes áreas metropolitanas. Seguidamente se revisan las implicaciones que de ello se derivan desde el punto de vista de la eficiencia económica y de los retos sociales y se analizan medidas públicas que podrían considerarse para aliviar estas dificultades. La última sección ofrece una valoración de los posibles riesgos sistémicos asociados al mercado inmobiliario residencial, y se concluye que estos eran, a finales de 2019, más limitados que los que había en los años anteriores a la crisis financiera iniciada en 2008. | ||
650 |
_aVIVIENDA _948710 |
||
650 |
_aMERCADO _947725 |
||
650 |
_aESPAÑA _941092 |
||
650 | 4 |
_aINTERVENCION ESTATAL _947509 |
|
650 | 4 |
_aANALISIS ECONOMICO _925834 |
|
700 | 1 |
_967981 _aÁlvarez Román, Laura |
|
856 | _uhttps://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2013.pdf | ||
942 | _cRE |