000 | 01950nab a2200301 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c142832 _d142832 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220720095737.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200925t2020 sp ||||oo|||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-ES-MaIEF |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aMelis Escrivà, Andrea _968386 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa inversión extranjera en empresa española _hElectrónico _balgunas implicaciones fiscales _c Andrea Melis Escrivà |
260 | _c2020 | ||
500 | _aDisponible únicamente en formato electrónico. | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEl principio de libre circulación de capitales, al igual que el principio de libre circulación de personas y mercancías forma parte de la esencia de la Unión Europea, y más concretamente del Mercado Común. Cualquier sujeto extranjero ya sea persona física o jurídica que desee invertir en España cuenta con un gran abanico de posibilidades, pero en todas ellas tendrá la obligación de presentar una declaración informativa una vez realizada la inversión. El potencial inversor cuenta con ciertos mecanismos regulados tanto en la normativa comunitaria como en la normativa española que pueden suponer una ventaja respecto a otros países. En nuestro país contamos con una reciente reforma fiscal que ha incentivado la repatriación de dividendos obtenidos de filiales foráneas los cuales quedan exentos del pago de impuestos en España para evitar así la doble imposición. Todo esto será analizado en profundidad en el presente artículo. | ||
650 | 4 |
_945680 _aEMPRESAS |
|
650 | 4 |
_944038 _aESPAÑA |
|
650 | 4 |
_945091 _aINVERSIONES EXTRANJERAS |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aMOVIMIENTO DE CAPITALES _947812 |
|
650 | 4 |
_aCIRCULACION DE PERSONAS _936367 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
773 | 0 |
_9162996 _oOP 27-A/2020/62 _tCarta Tributaria : Revista de Opinión _w(IEF)67807 _x 2443-9843 [papel] _gn. 62, Mayo 2020 |
|
942 | _cRE |