000 | 02063nab a2200301 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c142334 _d142334 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20200814103950.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200814t2020 sp ||||| |||| 00| 0|eng d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 | _aeng | ||
100 | 1 |
_968116 _aRodríguez Priego, Nuria |
|
245 | 0 |
_aExperimental trends in corruption and tax evasion _c Nuria Rodríguez - Priego, Ágnes Pintér |
|
246 | _aTendencias experimentales sobre corrupción y evasión fiscal | ||
260 | _c2020 | ||
500 | _aDisponible en formato electrónico | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEntre las principales preocupaciones de la sociedad española, encontramos la corrupción y el fraude, que ocupan el segundo lugar en términos de relevancia según datos recientes. Los enfoques neoclásicos tradicionales se fundamentan en la construcción de modelos económicos que intentan explicar las causas de ambos fenómenos. Sin embargo, en la última década han surgido varios estudios centrados en un enfoque comportamental para mejorar la capacidad explicativa de dichos modelos. En este sentido, se han implementado experimentos económicos para estudiar, desde una perspectiva diferente, los determinantes de la corrupción, por un lado, y del fraude fiscal, por el otro. No obstante, pocos estudios empíricos relacionan ambos problemas sociales, especialmente cuando nos referimos a la evasión fiscal de agentes económicos individuales. Por ello, el objetivo de este artículo es revisar y profundizar en la comprensión de los factores que determinan y relacionan la evasión fiscal y la corrupción, desde el enfoque experimental. | ||
650 | 4 |
_941326 _aCORRUPCION |
|
650 | 4 |
_944478 _aFRAUDE |
|
650 | 4 |
_944029 _aEVASION FISCAL |
|
650 |
_aESPAÑA _941092 |
||
700 | 1 |
_968117 _aPintér, Ágnes |
|
773 | 0 |
_9162673 _oOP 12/2020/99 _tCuadernos Económicos de ICE _w(IEF)103555 _x 0210-2633 _gn. 99, 2020/I, p. 25-48 |
|
856 | _uhttp://www.revistasice.com/index.php/CICE/article/view/7007/7019 | ||
942 | _cART |