000 | 01746nab a2200289 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c141400 _d141400 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220801093252.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191118s2019 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_964298 _aSimón Yarza, María Eugenia |
|
245 | 1 | 4 |
_aLas pérdidas y deterioro de valor en el contexto de la exención por doble imposición de dividendos _cMaría Eugenia Simón Yarza |
246 | 2 | 1 | _aLosses and impairment under the exemption for double dividend taxation |
260 | _c2019 | ||
500 | _aDisponible también en formato electrónico. | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEl Real Decreto-ley 3/2016 restringe de modo drástico la deducción de las pérdidas por deterioro de valor de participaciones en entidades. Con base en la regla de la simetría se prohíbe la deducción de las rentas negativas procedentes de participaciones con derecho a la exención del artículo 21 LIS. Apartándose del criterio de la simetría, la norma impide también la deducción de las rentas negativas derivadas de determinadas participaciones que no otorgan el derecho a la exención del art. 21 LIS. La negativa a la aplicación de unas pérdidas patrimoniales que son reales pone en duda el respeto del principio de capacidad contributiva tal como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional. | ||
650 | 4 |
_945680 _aIMPUESTO DE SOCIEDADES |
|
650 | 4 |
_947978 _aPERDIDAS |
|
650 | 4 |
_952233 _aPARTICIPACIONES SOCIALES |
|
650 | 4 |
_944038 _aEXENCIONES TRIBUTARIAS |
|
650 | 4 |
_948177 _aIMPUESTOS |
|
773 | 0 |
_9161328 _oOP 17/2019/17 _tRevista Quincena Fiscal _w(IEF)90030 _x 1132-8576 _g n. 17, Octubre 2019, p. 69-90 |
|
942 | _cART |